<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IxDS</title>
	<atom:link href="http://www.ixds.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ixds.de</link>
	<description>Innovation through Design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Das A-Z von IxDS im Jahre 2011</title>
		<link>https://www.ixds.de/blog/das-a-z-von-ixds-im-jahre-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-a-z-von-ixds-im-jahre-2011</link>
		<comments>https://www.ixds.de/blog/das-a-z-von-ixds-im-jahre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ixds.de/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Freunde, Kunden und Kollegen von IxDS, 2011 war für uns ein enorm spannendes Jahr, das von euch allen mitgeprägt wurde. Wir haben versucht in einem A-Z von IxDS die wichtigsten Ereignisse zusammenzufassen und kamen zu der Erkenntnis: Das lateinische Alphabet ist zu kurz. Viel Spaß beim Lesen Euer IxDS Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="https://www.ixds.de/web/wp-content/uploads/jahresr%C3%BCckblick_300dpi1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1814" title="jahresrückblick_300dpi" src="https://www.ixds.de/web/wp-content/uploads/jahresr%C3%BCckblick_300dpi1-204x300.jpg" alt="" width="204" height="300" /></a></div>
<div>Liebe Freunde, Kunden und Kollegen von IxDS,</div>
<div>2011 war für uns ein enorm spannendes Jahr, das von euch allen mitgeprägt wurde. Wir haben versucht in einem A-Z von IxDS die wichtigsten Ereignisse zusammenzufassen und kamen zu der Erkenntnis: Das lateinische Alphabet ist zu kurz.</div>
<div>Viel Spaß beim Lesen</div>
<p>Euer IxDS Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ixds.de/blog/das-a-z-von-ixds-im-jahre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum PreWork Talk 2012#01</title>
		<link>https://www.ixds.de/activities/einladung-zum-prework-talk-201201/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einladung-zum-prework-talk-201201</link>
		<comments>https://www.ixds.de/activities/einladung-zum-prework-talk-201201/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ixds.de/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Einladung zum PreWorkTalk 2012#01 am Dienstag, den 10.01.2012 &#8211; bei IxDS  um 09.00 Uhr! Christiane Holzheid und André Knörig werden über das Forschungsprojekt Consuming Energy der Fachhochschule Potsdam referieren. Im Anschluss eine Diskussion dazu. Wir sind gespannt und freuen uns sehr auf euer Kommen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einladung zum PreWorkTalk 2012#01 <strong>am Dienstag, den 10.01.2012 &#8211; bei IxDS  um 09.00 Uhr</strong>!</p>
<p>Christiane Holzheid und André Knörig<strong></strong> werden über das Forschungsprojekt Consuming Energy der Fachhochschule Potsdam referieren. Im Anschluss eine Diskussion dazu.</p>
<p>Wir sind gespannt und freuen uns sehr auf euer Kommen!</p>
<p><a href="https://www.ixds.de/web/wp-content/uploads/PreWorkTalk01_2012_m.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1804" title="PreWorkTalk#01_2012_m" src="https://www.ixds.de/web/wp-content/uploads/PreWorkTalk01_2012_m-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ixds.de/activities/einladung-zum-prework-talk-201201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Holidays</title>
		<link>https://www.ixds.de/blog/happy-holidays/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=happy-holidays</link>
		<comments>https://www.ixds.de/blog/happy-holidays/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian.meier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ixds.de/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ixds.de/blog/happy-holidays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum PreWork Talk #12</title>
		<link>https://www.ixds.de/activities/1775/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1775</link>
		<comments>https://www.ixds.de/activities/1775/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 21:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ixds.de/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Einladung zum PreWorkTalk #12 am Dienstag, den 13.12.2011 &#8211; bei IxDS  um 09 Uhr! Cornelius Stiegler wird zu dem Thema &#8220;Corporate Sound im Interface &#38; Interaction Design&#8221; referieren. Im Anschluss eine Diskussion dazu. Wir sind gespannt und freuen uns sehr auf euer Kommen! &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einladung zum PreWorkTalk #12<strong> am Dienstag, den 13.12.2011 &#8211; bei IxDS  um 09 Uhr!</strong></p>
<p>Cornelius Stiegler<strong></strong> wird zu dem Thema &#8220;Corporate Sound im Interface &amp; Interaction Design&#8221; referieren.<strong></strong> Im Anschluss eine Diskussion dazu.</p>
<p>Wir sind gespannt und freuen uns sehr auf euer Kommen!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.ixds.de/web/wp-content/uploads/PreWorkTalk12_20111.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1777" title="PreWorkTalk#12_2011" src="https://www.ixds.de/web/wp-content/uploads/PreWorkTalk12_20111-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ixds.de/activities/1775/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alltagsexperten gesucht! // Wohnungssuchende aufgepasst!</title>
		<link>https://www.ixds.de/blog/alltagsexperten-gesucht-junger-erwachsener-oder-alleinerziehender-muttervater-auf-wohnungssuche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alltagsexperten-gesucht-junger-erwachsener-oder-alleinerziehender-muttervater-auf-wohnungssuche</link>
		<comments>https://www.ixds.de/blog/alltagsexperten-gesucht-junger-erwachsener-oder-alleinerziehender-muttervater-auf-wohnungssuche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixds.de/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Liebe Wohnungssuchende! Wir, die IxDS Interaction Design Studios , suchen für ein Forschungsprojekt zwei ganz unterschiedliche „Alltagsexperten“ (Studienteilnehmer) zum Thema: „Suchen und Finden“ ///// Meine erste eigene Wohnung Du wohnst noch zu Hause oder hast dich selbst noch nie aktiv auf Wohnungssuche begeben. Nun möchtest du in deine erste eigene Wohnung/WG ziehen und stehst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><a href="https://www.ixds.de/web/wp-content/uploads/Anzeige_Grafik_v2.jpg"><img class="size-medium wp-image-1745 aligncenter" title="Anzeige_Grafik_v2" src="/web/wp-content/uploads/Anzeige_Grafik_v2-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a>Liebe Wohnungssuchende!</p>
<p>Wir, die IxDS Interaction Design Studios , suchen für ein Forschungsprojekt zwei ganz unterschiedliche „<strong>Alltagsexperten</strong>“ (Studienteilnehmer) zum Thema:<strong><br />
„Suchen und Finden“</strong></p>
<p>/////<br />
<strong><em>Meine erste eigene Wohnung</em></strong><br />
<em>Du wohnst noch zu Hause oder hast dich selbst noch nie aktiv auf Wohnungssuche begeben. Nun möchtest du in deine erste eigene Wohnung/WG ziehen und stehst vor der Herausforderung das Richtige zu finden.</em></p>
<p>/////</p>
<p><strong><em>Ich und mein Kind</em></strong><br />
<em>Sie sind alleinerziehend und suchen mit Ihrem Kind/ihren Kindern ein neues Zuhause.</em></p>
<p>/////</p>
<p><em><strong>24/7 Wohnungssuche!</strong></em><br />
Du bist auf Wohnungssuche und benutzt dafür jeden dir bekannten Kanal. Besonders auf Facebook oder anderen sozialen Portalen  bist du sehr aktiv.  Dank deines Smartphones bist du auch unterwegs immer &#8220;online&#8221; und verpasst somit selten ein neu eingestelltes Wohnungsangebot!</p>
<p>/////</p>
<p>Wir möchten dich/Sie auf dem Weg in ein neues Zuhause begleiten. Schön wäre es, wenn wir von Anfang an bei der Suche dabei sein könnten, ein Einstieg in den Prozess ist aber genauso interessant. Für den Forschungszweck arbeiten wir mit kleinen Hausaufgaben, ggf. begleiten wir dich/Sie zu einem Besichtigungstermin. Gerne möchten wir dich/Sie zur Suche interviewen. Der Zeitaufwand für beträgt ca. 1-1,5 Stunden pro Woche und wird angemessen vergütet. Die Forschungsdauer ist variabel und wir würden diese gerne mit dir/Ihnen besprechen.</p>
<p>/////</p>
<p>Sollten Sie Lust und Zeit haben, an dem Forschungsprojekt teilzunehmen melden Sie sich bitte per Email unter:</p>
<p><a href="mail to: mitmachen@ixds.de">mitmachen@ixds.de</a><br />
mit dem Betreff: Suchen&amp;Finden</p>
<p>Bei Fragen melden Sie sich bitte bei <a href="mail to: julia.schrot@ixds.de">julia.schrot@ixds.de</a> oder rufen Sie uns gerne an: +49 (0)30.27577662</p>
<p>Falls Sie sich selbst nicht in einem der Typen wiederfinden, aber jemanden passenden kennen, leiten Sie die Mail doch bitte weiter.</p>
<p>Vielen Dank! Wir freuen uns auf Sie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ixds.de/blog/alltagsexperten-gesucht-junger-erwachsener-oder-alleinerziehender-muttervater-auf-wohnungssuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum PreWork Talk #11</title>
		<link>https://www.ixds.de/activities/einladung-zum-preworktalk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einladung-zum-preworktalk</link>
		<comments>https://www.ixds.de/activities/einladung-zum-preworktalk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixds.de/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Einladung zum PreWorkTalk #11 am Dienstag, den 08.11.2011 &#8211; bei IxDS  um 09 Uhr! Johannes Tonollo wird zu dem Thema &#8220;Meaningful Transitions &#8211; Motion Graphics im User Interface&#8221; referieren. Reto Wettach berichtet über die Konferenz &#8220;Design!Public&#8221; aus Bangalore, Indien, und Johannes Landstorfer erzählt von der &#8220;Jahrestagung der DGTF&#8221;, Schwäbisch Gmünd. Wir sind gespannt und freuen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einladung zum PreWorkTalk #11<strong> am Dienstag, den 08.11.2011 &#8211; bei IxDS  um 09 Uhr!</strong></p>
<p>Johannes Tonollo wird zu dem Thema &#8220;Meaningful Transitions &#8211; Motion Graphics im User Interface&#8221; referieren.<br />
Reto Wettach berichtet über die Konferenz &#8220;Design!Public&#8221; aus Bangalore, Indien, und Johannes Landstorfer erzählt von der &#8220;Jahrestagung der DGTF&#8221;, Schwäbisch Gmünd.</p>
<p>Wir sind gespannt und freuen uns sehr auf euer Kommen!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.ixds.de/web/wp-content/uploads/PreWorkTalk11_300dpi9.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1737" title="PreWorkTalk#11_300dpi" src="/web/wp-content/uploads/PreWorkTalk11_300dpi9-723x1024.jpg" alt="" width="723" height="1024" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ixds.de/activities/einladung-zum-preworktalk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alltagsexperten gesucht! Wer plant einen Umzug? // Haus oder Wohnungssuche</title>
		<link>https://www.ixds.de/blog/alltagsexperten-gesucht-wer-plant-einen-umzug-haus-oder-wohnungssuche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alltagsexperten-gesucht-wer-plant-einen-umzug-haus-oder-wohnungssuche</link>
		<comments>https://www.ixds.de/blog/alltagsexperten-gesucht-wer-plant-einen-umzug-haus-oder-wohnungssuche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixds.de/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Liebe Wohnungssuchende, liebe Haussuchende! Wir, die IxDS Interaction Design Studios aus Berlin, suchen für ein Forschungsprojekt „Alltagsexperten“ (Probanden) zum Thema: &#160; „Suchen und Finden“/“Wohnungs- bzw. Immobiliensuche in Berlin“. Wir möchten Wohnungs/Haussuchende auf ihrem Weg in ein neues Zuhause begleiten. Dafür brauchen wir Menschen, die aktuell auf der Suche nach einer neuen Wohnung oder einem Haus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Liebe Wohnungssuchende, liebe Haussuchende!</p>
<p><a href="https://www.ixds.de/web/wp-content/uploads/Anzeige_Grafik.jpg"><img class="size-medium wp-image-1680 alignright" title="Anzeige_Grafik" src="/web/wp-content/uploads/Anzeige_Grafik-300x158.jpg" alt="" width="300" height="158" /></a></p>
<p>Wir, die IxDS Interaction Design Studios aus Berlin, suchen für ein Forschungsprojekt „Alltagsexperten“ (Probanden) zum Thema:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>„Suchen und Finden“/“Wohnungs- bzw. Immobiliensuche in Berlin“.</strong></p>
<p>Wir möchten Wohnungs/Haussuchende auf ihrem Weg in ein neues Zuhause begleiten. Dafür brauchen wir Menschen, die aktuell auf der Suche nach einer neuen Wohnung oder einem Haus sind oder die Suche bald beginnen werden.<br />
Schön wäre es, wenn wir von Anfang an dabei sein könnten!<br />
Ob Sie mieten oder kaufen wollen, beides ist für uns interessant!</p>
<p>Zu Forschungszwecken arbeiten wir z.B. mit kleinen Hausaufgaben, ggf. begleiten wir Sie zu einem Besichtigungstermin, aber auch möchten wir Sie zu ihrer Suche interviewen. Der Zeitaufwand beträgt ca 1-1,5 Stunden pro Woche und wird angemessen vergütet, die Forschungsdauer ist variabel und wir würden diese gerne mit Ihnen besprechen. Das Forschungsprojekt startet zum 1. November.</p>
<p><strong>Für unsere Studie suchen wir ganz unterschiedliche Charaktere, alle Altersgruppen sind gefragt und die unterschiedlichsten Umzugs-Motivationen &#8211; grundsätzlich ist jeder Suchende interessant!</strong></p>
<p><em> Typ 1:</em> Bei der Auswahl einer neuen Wohnung/eines neues Hauses kommen für Sie nur ganz spezielle Bezirke in Frage. Sie suchen ganz gezielt nur in den gewünschten Gebieten und haben Kriterien wie z.B. Stuck, Balkon und Parkett im Hinterkopf, lassen sich aber auch gerne überraschen! Umzug heißt für Sie nicht Last, sondern auch Abenteuer!</p>
<p><em> Typ 2:</em> Sie bevorzugen ein traditionelles und ruhiges Wohngebiet, beispielsweise mit guten Parkmöglichkeiten, Einkaufsmöglichkeiten, etc.. Sie können sich gut vorstellen im Grünen zu wohnen. Im Bezug auf die neue Immobilie sind Sie für keine Experimente bereit, sondern haben genaue Vorstellung über Aufteilung und Ausstattung.</p>
<p><em>Typ 3:</em> Sie wohnen noch zu Hause oder mussten sich noch nie aktiv auf Wohnungssuche begeben. Nun möchten Sie in Ihre erste eigene Wohnung/WG ziehen und stehen vor der Herausforderung sich auf die Suche zu begeben. Sie haben sich bisher wenig mit Themen wie Kaution, Provision o.ä. beschäftigt.</p>
<p><em>Typ 4:</em> Sie möchten mit Ihrem Partner aus zwei getrennten Wohnungen in eine gemeinsame ziehen. Sie haben beide genaue Vorstellungen vom neuen Objekt. Eventuell kann einer von Ihnen nicht sehr viel Zeit für die Suche und ggf. Besichtigungen aufbringen.</p>
<p><em>Typ 5:</em> Sie suchen für sich und ihre Familie mit Kind/Kindern ein neues Heim in Berlin. Sie planen definitiv ihre Zukunft in dem neuen Zuhause und möchten nicht allzu bald wieder auf Suche gehen müssen.</p>
<p><em>Typ 6:</em> Sie sind alleinerziehend und Ihr Kind/ihre Kinder sind nicht älter als 14 Jahre. Ihr finanzieller Spielraum ist begrenzt. Sie haben absolute Ausschlusskriterien (wie z.b. Nähe zur Ubahn), aber auch Wunschvorstellungen (wie z.B. Balkon), denen Sie möglichst nahe kommen wollen.</p>
<p><em> Typ 7:</em> Sie oder Sie und ihr Partner suchen nach einem Wohnsitz fürs Alter.</p>
<p><em>Typ 8:</em> Sie wohnen aktuell nicht in Berlin, möchten aber nach Berlin oder ins Berliner Umland ziehen. Ihre Suche erledigen Sie von außerhalb. Eventuell haben Sie nicht oft Zeit für Besichtigungen nach Berlin zu kommen und organisieren sich anders.</p>
<p>//</p>
<p>Wenn Sie Lust und Zeit haben und sich mit einer oder mehrerer dieser Kategorien grob identifizieren können, melden Sie sich bitte beim Kontakt:</p>
<p><a href="mailto:mitmachen@ixds.de">mitmachen@ixds.de</a></p>
<p>mit dem Betreff: Suchen&amp;Finden</p>
<p>Wir suchen Menschen aus allen Altersklassen und Berufs-/ Tätigkeitsfeldern, geben sie  bitte beides an. Bitte teilen Sie und auch mit, ob Sie nach einer Wohnung oder einem Haus suchen und ob sie mieten oder kaufen möchten.</p>
<p>Falls Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte bei <a href="mailto:julia.schrot@ixds.de">julia.schrot@ixds.de</a> oder rufen Sie uns gerne an: +49 (0)30.27577662</p>
<p>Falls Sie sich selbst nicht in einem der Typen wiederfinden, aber jemanden passenden kennen, leiten Sie die Mail doch bitte weiter.</p>
<p>Wir melden uns dann bei Ihnen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ixds.de/blog/alltagsexperten-gesucht-wer-plant-einen-umzug-haus-oder-wohnungssuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum PreWork Talk #10</title>
		<link>https://www.ixds.de/activities/prework-talk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prework-talk</link>
		<comments>https://www.ixds.de/activities/prework-talk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 12:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixds.de/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Einladung zum PreWorkTalk #10 am Dienstag, den 11.10.2011 &#8211; bei IxDS  um 09 Uhr! Lucas Verweij wird zu den Themen &#8220;Kopieren als Designstrategie&#8221; und &#8220;Index Award&#8221; referieren. Wir sind gespannt und freuen uns sehr auf euer Kommen! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einladung zum PreWorkTalk #10<strong> am Dienstag, den 11.10.2011 &#8211; bei IxDS  um 09 Uhr!</strong><br />
Lucas Verweij wird<strong></strong> zu den Themen &#8220;Kopieren als Designstrategie&#8221; und &#8220;Index Award&#8221; referieren.</p>
<div>Wir sind gespannt und freuen uns sehr auf euer Kommen!</div>
<div><a href="https://www.ixds.de/web/wp-content/uploads/PreWorkTalk10.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1674" title="PreWorkTalk#10" src="/web/wp-content/uploads/PreWorkTalk10-459x1024.jpg" alt="" width="459" height="1024" /></a></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ixds.de/activities/prework-talk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum PreWorkTalk #09</title>
		<link>https://www.ixds.de/activities/einladung-zum-preworktalk-09/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einladung-zum-preworktalk-09</link>
		<comments>https://www.ixds.de/activities/einladung-zum-preworktalk-09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixds.de/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Wie jeden ZWEITEN DIENSTAG im Monat laden wir auch im September herzlich zu unserem PreWorkTalk #09 ein! Dienstag, den 13.09.2011 &#8211; bei IxDS  -  09 Uhr! André Knörig und Sebastian Meier berichten von verschiedensten Veranstaltungen! Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen. Einladung_PWT_11#09]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie jeden ZWEITEN DIENSTAG im Monat laden wir auch im September herzlich zu unserem PreWorkTalk #09 ein!<br />
<strong>Dienstag, den 13.09.2011 &#8211; bei IxDS  -  09 Uhr!</strong><br />
André Knörig und Sebastian Meier berichten von verschiedensten Veranstaltungen! Wir  freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/Einladung_PWT_11092.pdf">Einladung_PWT_11#09</a></p>
<p><a href="https://www.ixds.de/web/wp-content/uploads/Einladung_PWT_11092.pdf"><img class="alignnone size-medium wp-image-1658" title="Einladung_PWT_11#09" src="/web/wp-content/uploads/Einladung_PWT_1109-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ixds.de/activities/einladung-zum-preworktalk-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frontend Developer Wanted!</title>
		<link>https://www.ixds.de/blog/frontend-developer-wanted-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frontend-developer-wanted-2</link>
		<comments>https://www.ixds.de/blog/frontend-developer-wanted-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixds.de/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[bei IxDS suchen wir ab sofort als Unterstützung für die Entwicklung eines komplexen Software-Interface ein_e Frontend Entwickler_in zur Mitarbeit in unserem Berliner Büro. Aufgaben Zu den Aufgabenfeldern gehören Umsetzung schneller, skizzenhafter HTML-Prototypen in Abstimmung mit den Interaction Designern Implementierung der Oberfläche für einen Software-Demonstrator mit aktuellen web-Technologien Anschluss des Frontends an ein bestehendes Backend Unterstützung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bei IxDS suchen wir ab sofort als Unterstützung für die Entwicklung eines komplexen Software-Interface ein_e</p>
<p><strong>Frontend Entwickler_in<br />
</strong></p>
<p>zur Mitarbeit in unserem Berliner Büro.</p>
<p><strong>Aufgaben</strong></p>
<p>Zu den Aufgabenfeldern gehören</p>
<ul>
<li>Umsetzung schneller, skizzenhafter HTML-Prototypen in Abstimmung mit den Interaction Designern</li>
<li>Implementierung der Oberfläche für einen Software-Demonstrator mit aktuellen web-Technologien</li>
<li>Anschluss des Frontends an ein bestehendes Backend</li>
<li>Unterstützung bei der Visualisierung großer Datensätze</li>
<li>Benutzertests.</li>
</ul>
<p>Dabei werden wir selbstverständlich vom IxDS-Team unterstützt.  Versierter und effektiver Umgang mit HTML5, CSS3, JavaScript und  -Frameworks ist Voraussetzung, Servertechnologien wie PHP und Java sind  von Vorteil, genauso wie Erfahrung mit Informationsvisualisierung.</p>
<p><strong>Rahmendaten</strong></p>
<p>Das Projekt startet ab sofort mit der Hauptentwicklungsphase bis Ende  November und einer weiteren, zeitlich weniger aufwendigen Betreuung bis  Januar. Der durchschnittliche Aufwand liegt bei 2-3 Tagen pro Woche.<br />
Wenn alles gut läuft, wünschen wir uns eine langfristige Zusammenarbeit, über dieses Projekt hinaus.</p>
<p>Wenn noch Fragen offen sind, beantworten wir sie jederzeit gerne.<br />
Schickt bei Bewerbungen bitte ein paar passende Arbeitsproben/links mit.</p>
<p><strong>Kontakt</strong></p>
<p>Johannes Landstorfer, <a href="mailto:work@ixds.de">work@ixds.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ixds.de/blog/frontend-developer-wanted-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

